Информация |
---|
|
Щит джунов
| |||
1 - 5 из 5
Название | Ур.перс. | Ур.предм. | Тип | Слот | Шанс ![]() | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Золотая шкатулка | 1 | 1 | Прочее | Ненадеваемо | 20-30% | 1-2 |
![]() | Медная шкатулка | 1 | 1 | Прочее | Ненадеваемо | 20-30% | 1-2 |
![]() | Ларец победителя | 0 | 0 | Прочее | 10-20% | 1-2 | |
![]() | Ларец гонца | 0 | 0 | Прочее | 10-20% | 1-2 | |
![]() | Ларец наездника | 0 | 0 | Прочее | 10-20% | 1-2 |
1 - 5 из 5
0 - 0 из 0
На этой странице нет комментариев!
0 - 0 из 0
0 - 0 из 0
Изображений не найдено!
0 - 0 из 0